Gold Silver Rate Today: नई दिल्ली/बंटी प्रहलाद/खबर डिजिटल/ नए साल के आने से पहले सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना एक बार फिर महंगा होता दिखाई दिया। जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता नजर आ रहा है। आज यानी शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की दामों में बदलाव हुआ है। जिसके पीछे अमेरिका की नीति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
सोने का का दाम (Gold Silver Rate): 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)
कैरेट सोने की कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट ₹137,956
23 कैरेट ₹137,404
22 कैरेट ₹126,368
18 कैरेट ₹103,467
14 कैरेट ₹80,704
24 Carat सोने की कीमत (Gold Rate Today): प्रमुख शहरों का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)
शहर का नाम 24 कैरट सोना 22 कैरट सोना 18 कैरट सोना
दिल्ली ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
कोलकाता ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
मुंबई ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
चेन्नई ₹140,630 ₹128,910 ₹107,610
पटना ₹140,080 ₹128,410 ₹105,080
लखनऊ ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
अयोध्या ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
मेरठ ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
कानपुर ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
गाजियाबाद ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
नोएडा ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
गुड़गांव ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
चंडीगढ़ ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
जयपुर ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
अहमदाबाद ₹140,080 ₹128,410 ₹105,080
पुणे ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
लुधियाना ₹140,180 ₹128,510 ₹105,180
गुवाहाटी ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
इंदौर ₹140,080 ₹128,410 ₹105,080
बैंगलोर ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
भुवनेश्वर ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
केरल ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
रायपुर ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
हैदराबाद ₹140,030 ₹128,360 ₹105,030
चांदी का आज का दाम (Silver Rate Today): इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव
शहर का नाम 10 ग्राम चांदी 100 ग्राम चांदी 1 किलो चांदी
दिल्ली ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
मुंबई ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
कोलकाता ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
चेन्नई ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
पटना ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
लखनऊ ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
अयोध्या ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
मेरठ ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
कानपुर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
गाजियाबाद ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
नोएडा ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
गुड़गांव ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
चंडीगढ़ ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
जयपुर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
अहमदाबाद ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
पुणे ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
लुधियाना ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
गुवाहाटी ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
इंदौर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
बैंगलोर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
भुवनेश्वर ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
केरल ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100
रायपुर ₹2,401 ₹24,010 ₹2,40,100
हैदराबाद ₹2,541 ₹25,410 ₹2,54,100


