Gold Silver Rate Today : नई दिल्ली/बंटी प्रहलाद/खबर डिजिटल/ शादी सीजन में सोना चांदी की कीमतों में बदलाव की बयार दिखाई दे रही है। एक बार फिर सोने का भाव लुढ़कता नजर आया है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शादी के सीजन में लोग सोना-चांदी के दामों पर सबकी नजर बनी हुई है। बुधवार, 10 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है।
सोना-चांदी के भाव में गिरावट
पिछले दो दिनों से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। दो दिन में 24 कैरट गोल्ड के भाव प्रति दस ग्राम 990 रुपये और 22 कैरट गोल्ड के भाव 910 रुपये गिरे हैं। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 29 हजार 580 जबकि 22 कैरेट का भाव 1 लाख 18 हजार 790 रुपये के करीब है। वहीं चांदी की 6 दिसंबर की सुबह चांदी गिरकर 1 लाख 90 हजार 100 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)
सोना की शुद्धता कीमत (₹)
24 कैरेट 1,27,974
22 कैरेट 1,27,462
20 कैरेट 1,17,224
18 कैरेट 95,981
14 कैरेट 74,865
Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)
City 24K Gold (₹) 22K Gold (₹) 18K Gold (₹)
Delhi 129,580 118,790 97,220
Mumbai 129,430 118,640 97,070
Kolkata 129,430 118,640 97,070
Chennai 130,900 119,990 99,990
Patna 129,480 118,690 97,120
Lucknow 129,580 118,790 97,220
Gurgaon 129,580 118,790 97,220
Ghaziabad 129,580 118,790 97,220
Noida 129,580 118,790 97,220
Jaipur 129,580 118,790 97,220
Ahmedabad 129,480 118,690 97,120
Pune 129,430 118,640 97,070
Meerut 129,580 118,790 97,220
Ludhiana 129,580 118,790 97,220
Guwahati 129,430 118,640 97,070
Indore 129,480 118,690 97,120
Kanpur 129,580 118,790 97,220
Surat 129,480 118,690 97,120
Nagpur 129,430 118,640 97,070
Chandigarh 129,580 118,790 97,220
Nashik 129,460 118,670 97,100
Bangalore 129,430 118,640 97,070
Ayodhya 129,580 118,790 97,220
Bhubaneswar 129,430 118,640 97,070
Kerala 129,430 118,640 97,070
Raipur 129,430 118,640 97,070
Hyderabad 129,430 118,640 97,070
Silver Rate Today 10 December: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक)
शहर (Hindi) City (English) 10g (₹) 100g (₹) 1kg (₹)
दिल्ली Delhi 1,901 19,010 1,90,100
मुंबई Mumbai 1,901 19,010 1,90,100
कोलकाता Kolkata 1,901 19,010 1,90,100
चेन्नई Chennai 1,991 19,910 1,99,100
लखनऊ Lucknow 1,901 19,010 1,90,100
गुड़गांव Gurgaon 1,901 19,010 1,90,100
गाजियाबाद Ghaziabad 1,901 19,010 1,90,100
नोएडा Noida 1,901 19,010 1,90,100
पटना Patna 1,901 19,010 1,90,100
जयपुर Jaipur 1,901 19,010 1,90,100
अहमदाबाद Ahmedabad 1,901 19,010 1,90,100
पुणे Pune 1,901 19,010 1,90,100
गुवाहाटी Guwahati 1,901 19,010 1,90,100
इंदौर Indore 1,901 19,010 1,90,100
कानपुर Kanpur 1,901 19,010 1,90,100
सूरत Surat 1,901 19,010 1,90,100
नागपुर Nagpur 1,901 19,010 1,90,100
चंडीगढ़ Chandigarh 1,901 19,010 1,90,100
बैंगलोर Bangalore 1,901 19,010 1,90,100
अयोध्या Ayodhya 1,901 19,010 1,90,100
भुवनेश्वर Bhubaneswar 1,991 19,910 1,99,100
केरल Kerala 1,991 19,910 1,99,100
रायपुर Raipur 1,901 19,010 1,90,100
हैदराबाद Hyderabad 1,991 19,910 1,99,100


